海南省卫生厅、海南省教育厅关于印发《海南省入托入学儿童预防接种证查验工作实施办法》的通知

作者:法律资料网 时间:2024-07-22 11:23:04   浏览:8646   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

海南省卫生厅、海南省教育厅关于印发《海南省入托入学儿童预防接种证查验工作实施办法》的通知

海南省卫生厅 海南省教育厅


海南省卫生厅 海南省教育厅关于印发《海南省入托入学儿童预防接种证查验工作实施办法》的通知
琼卫疾控[2006]36号


各市、县、自治县卫生局、教育(教科)局,洋浦社会发展局,省农垦总局卫生局、教育局,省疾病预防控制中心:
为贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》和《疫苗流通与预防接种管理条例》,根据卫生部、教育部《关于做好入托、入学儿童预防接种证查验工作的通知》(卫疾控发〔2005〕408号)要求做好入托入学儿童预防接种证查验(以下简称“验证”)工作,预防和控制国家免疫规划疫苗针对传染病在托幼机构和学校中暴发流行,保护儿童身体健康,省卫生厅、省教育厅制定了《海南省入托入学儿童预防接种证查验工作实施办法》,现印发给你们,请认真贯彻执行。

二OO六年三月二十七日
主题词:卫生 儿童 防疫 通知
抄送:各市、县、自治县疾病预防控制中心(卫生防疫站),洋浦疾病预防控制中心,省农垦总局卫生防疫站。
海南省卫生厅办公室 2006年4月 日印发
(共印68份)
海南省入托入学儿童预防接种证查验工作实施办法
为贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》和《疫苗流通与预防接种管理条例》, 根据卫生部、教育部《关于做好入托、入学儿童预防接种证查验工作的通知》(卫疾控[2005]408号)要求,做好入托入学儿童预防接种证查验(以下简称“验证”)工作,预防和控制国家免疫规划疫苗针对传染病在托幼机构和学校中暴发流行,保护儿童身体健康,特制定本实施办法。
一、适用范围
本办法适用于全省各级各类托儿所、幼儿园等托幼机构和中小学校。查验对象为所有新报名入托、入园、入学儿童,包括在学期中间新接收的转学儿童和暂时借托、借读儿童。
二、验证方法
(一)在儿童入托、入园、入学报名时,托幼机构和学校在办理相关报名手续时,应当要求儿童家长或监护人出示该儿童的预防接种证或有效接种证明,预防接种证或接种证明书上必须加盖发证单位公章,每针次必须有接种人员签名,方能有效。验证时根据接种证上的接种记录,认真逐项填写《海南省入托、入学预防接种证查验情况登记表》(见附件3)。
(二)发现未依照国家免疫规划要求完成相应疫苗接种或接种记录不完整、不真实或无预防接种证的儿童,托幼机构或学校应将补种(补证)通知单(见附件2)发放给儿童家长或监护人,通知并督促家长或监护人,在办理好入学手续后,立即带儿童到当地规定的接种单位补种或到原接种单位(发证单位)补证。在完成报名工作1周内将无证或未完成相关疫苗接种儿童的名单进行报告(见附件3)。市县城镇所在地的托幼机构和学校,应报当地市县(区)疾病预防控制机构;乡镇、农场(企业)所在地的托幼机构和学校,应报属地乡镇卫生院防保组、农场(企业)防疫站等预防接种单位。
(三)儿童在完成补种(补证)后,将补发的接种证或补种证明书和接种人员签名后的补种(补证)通知单,交学校验证登记。对于不能及时补证或补种的儿童,应督促儿童要求家长尽快完成补证、补种。对于经入托、入学1个月还不进行补种、补证的儿童,当地接种单位应到儿童家中主动为儿童补种、补证。
(四)在完成新生入学验证工作后,托幼机构或学校应建立专门资料管理档案,存档备查。
(五)卫生、教育行政部门应在新生入学时派出专人到报名现场监督验证工作。报名工作完成后1周内组织对托幼机构、学校进行验证工作的监督检查。学校应积极配合相关部门的督导检查工作,并按要求出具验证工作管理制度、人员培训、宣传教育、验证登记表、补种(补证)通知单等相关资料。
三、疫苗补种方法
(一)国家规定儿童在7岁内应完成接种的疫苗共5种15针次(包括基础免疫和加强免疫),我省增加的疫苗1种3针次。其中卡介苗接种1针,乙肝疫苗3针,脊髓灰质炎糖丸疫苗4次,百白破5针(白破二联1针),麻疹疫苗2针,乙脑疫苗3针。
(二)当地县级疾病预防控制机构或者儿童居住地承担预防接种工作的接种单位,在接到托幼机构、学校报告的需补种(补证)儿童名单或家长出示的由托幼机构、学校开据的补种(补证)通知单后,要认真查阅、核对儿童的接种记录,及时为儿童进行补种(补证)。补种工作严格按照《海南省免疫规划疫苗补种原则》的规定进行(见附件1)。疫苗接种工作必须遵照《预防接种工作规范》进行操作,接种人员必须在补种记录上签名。对已完成接种但遗失了预防接种证的儿童,经原接种单位核对无误后给予补证,接种证上必须加盖补发单位公章。
(三)疫苗补种工作必须由国家认证的具有预防接种资格的接种单位组织开展。
(四)接种单位完成补种、补证工作后,应将相关情况及时给儿童所在托幼机构、学校反馈。于每年11月在报告常规免疫报表时,将补种情况单独作为一栏统计在表3-1-2内,逐级进行报告。
四、组织实施
(一)验证工作实行托幼机构领导和学校校长负责制;补种(补证)工作按照属地管理的原则,实行接种单位领导负责制。
(二)各级卫生和教育行政部门应相互配合,负责验证工作的领导、宣传培训、组织管理、协调和监督检查工作。根据当地的情况,组织专家制定验证工作培训计划和漏种儿童补种方案,并负责组织实施。部门间要统一思想,提高认识,各司其职,加强协作,建立健全各项规章制度,确保验证和疫苗补种工作的有效落实。
(三)各级疾病预防控制机构应按照卫生和教育行政部门制定的计划和方案,做好验证工作的培训和技术指导工作,指导托幼机构、学校开展预防接种宣传工作。负责做好儿童入托入学前辖区内漏种儿童的补种工作安排,对辖区内接种单位开展补种和补证情况进行检查,及时收集统计儿童补种和补证情况并逐级上报。
(四)各级各类托幼机构、学校要建立专门验证工作管理制度,明确专人负责,并按要求开展相关培训,应将验证工作纳入儿童入托入学报名程序。报名须知中应明确告知验证的要求和国家免疫规划要求应接种疫苗的种类。要求没有预防接种证或未按国家要求完成疫苗接种的儿童,在入托入学前到居住地的接种单位补证或补种。要充分向学生及家长或监护人宣传预防接种意义和相关知识,增强儿童及家长自觉接受预防接种意识。
(五)预防接种单位负责对辖区漏种儿童开展补种。补种时应要求儿童家长或监护人带儿童到最近的接种单位进行补种。对流动儿童聚集并且漏种、漏证儿童较多的托幼机构、学校,可设立临时接种点,尽快完成补种工作。临时接种点应设在宽敞、通风、明亮的地方,对漏种儿童要求集中时间、集中地点逐个补种。补种工作必须按照《规范》要求进行,在完成接种观察20分钟后,应尽快返回教室或回家,避免围观,严防群体反应的发生。
(六)各接种单位必须将查漏补种工作列入常规工作计划,定期深入辖区街道社区和农村开展查漏补种工作,及时为儿童提供免疫接种服务并发放接种证,保证儿童能按要求办理入托入学手续。
五、保障措施
(一)卫生和教育行政部门应在人、财、物等方面给予保障,积极争取当地财政部门的支持,落实工作和接种劳务补助经费,以确保儿童入托入学验证和漏种儿童补种工作的顺利开展。
(二)市县疾控中心(卫生防疫站)根据各接种单位的实际补种(补证)人数向接种单位发放疫苗和接种证。
(三)市县卫生和教育行政部门应将入托入学查验预防接种证工作纳入本地免疫规划和学校年度业务考核指标,每年新学年开学一个月后组织考核验收,并通报有关情况。对验证工作做得好的单位给予表彰,对工作不落实的单位要通报批评,并限期改正。对因没有查验接种证或未及时对未种儿童进行补种,造成相应传染病发生和流行的,要依法追究单位主要领导和直接责任人的责任。
六、本实施办法自下发之日起开始实施。各市县可根据当地实际情况制定具体实施细则。已制定入托入学儿童验证工作相关方案或规定的市县,如与此办法不相符,应按本实施办法执行。
附件:1、海南省免疫规划疫苗补种原则
2、海南省入托、入学儿童免疫规划疫苗补种(补证)通知单
3、海南省入托、入学儿童预防接种证查验情况登记表



附件1
海南省免疫规划疫苗补种原则

根据《疫苗流通和预防接种管理条例》要求,在入托入学查验预防接种证时,对未完成免疫程序的儿童,按以下原则进行补种:
一、未接种我省免疫规划疫苗的儿童,按照疫苗免疫程序进行补种;
二、未完成我省要求免疫规划疫苗免疫程序规定剂次的儿童,只需补充未完成的剂次;
三、未完成吸附百白破联合疫苗免疫程序的儿童,3月龄~6岁儿童使用吸附百白破联合疫苗,7~11岁使用吸附白喉破伤风联合疫苗,12岁以上儿童使用成人及青少年型吸附白喉破伤风联合疫苗,第1,2,3剂百白破联合疫苗间隔28天以上,第4剂百白破联合疫苗与第3剂间隔6月以上,白喉破伤风联合疫苗与第4剂百白破联合疫苗间隔6月以上;
四、未完成脊髓灰质炎减毒活疫苗免疫程序的儿童,4岁以下儿童未达到3剂次(含强化免疫等)的应补种完成3剂次,间隔28天以上。4岁以上儿童未达到4剂次含强化免疫等)的应补种完成4剂次,第4剂与第3剂间隔6月以上;
五、未完成2剂次麻疹减毒活疫苗免疫程序的儿童,应补满至2剂次,第2剂与第1剂间隔6月以上;
六、未完成乙脑减毒活疫苗免疫程序的儿童,6岁以下儿童未达到2剂次的应补种完成2剂次,第2剂与第1剂间隔6月以上。6岁以上儿童未达到3剂次的应补种完成3剂次,第3剂与第2剂间隔6月以上;
七、如需补种多种国家免疫规划疫苗,两种疫苗可以同时在不同部位接种。两种减毒活疫苗可在同一天注射,如未在同一天注射,则接种注射时间应至少间隔4周。严禁将不同疫苗混合在1支注射器中接种。
八、疫苗接种的禁忌症和有关注意事项参考国家预防接种工作规范和疫苗说明书实施。


附件2
海南省入托、入学儿童免疫规划疫苗
补种(补证)通知单
尊敬的 家长,您好!为了预防和控制相应传染病在学校中发生和流行,保护儿童身体健康,按国家有关法律法规的要求,所有儿童出生后均必须按照要求接种国家免疫规划所规定的疫苗(卡介苗1针、乙肝疫苗3针、脊灰糖丸疫苗4次、百白破疫苗4针、麻疹疫苗2针、白破二联疫苗1针、乙脑疫苗3针),并领取儿童预防接种证,预防接种证由儿童家长妥善保管,是儿童入托、入学的主要凭证之一。国家规定在儿童入托、入学时学校必须查验预防接种证,确保儿童按国家有关要求完成规定疫苗的预防接种,预防传染病在学校的暴发流行,保护广大儿童身体健康。
经验证,您的孩子 未按国家要求办理儿童预防接种证和/或未完成 疫苗的预防接种。为保护您孩子的健康,请您在 年 月 日前带您的孩子到 (当地预防接种点)进行登记检查,及时补证或补种相关疫苗。
感谢您的支持与配合!


学校(幼儿园、小学、中学)
年 月 日
附件3
海南省入托、入学儿童预防接种证查验情况登记表
市(县、区) (托儿所、幼儿园、小学) 班级 查验人签名: 查验日期: 年 月 日
编号 家长
姓名 儿童
姓名 性别 出生 时间 家庭现住址 联系电话 接种证 卡介苗 乙肝
疫苗
(针次) 糖丸
疫苗
(次) 百白破
疫苗
(针次) 麻疹
疫苗
(针次) 乙脑
疫苗
(针次) 百破
二联
有 无


注:有《接种证》请在相应框中填“+”,无证填“-”;各种疫苗的接种针次数,按《接种证》上实际登记的次数进行登记,如无证填写“0”。

下载地址: 点击此处下载

关于调整金属矿、非金属矿采选产品增值税税率的通知

财政部 国家税务总局


关于调整金属矿、非金属矿采选产品增值税税率的通知
财税[1994]22号



各省、自治区、直辖市财政厅(局)、税务局,各计划单列市财政局、税务局:
根据国务院的决定,现就调整金属矿、非金属矿采选产品增值税税率问题通知如下:
一、金属矿采选产品、非金属矿采选产品增值税税率由17%调整为13%。
二、金属矿采选产品,包括黑色和有色金属矿采选产品。
(一)黑色金属矿采选产品,是指人工开采的供提取铁、锰、铬金属的原矿和经过选矿工序生产的矿砂、矿粉。
将原矿或选矿后的矿砂、矿粉经煅烧或焙烧生产的人造富矿(包括烧结矿、球团矿),也属“黑色金属矿采选产品”的征收范围。
(二)有色金属矿采选产品,是指人工采选的供提取铁、锰、铬金属以外的其他金属矿的天然矿石、矿砂、矿粉,不包括经冶炼或化学方法生产的有色金属化合物。
三、非金属矿采选产品,包括除金属矿采选产品以外的非金属矿采选产品和煤炭。
(一)非金属矿采选产品,是指从天然矿床中采选的除金属矿采选产品以外的其他非金属矿的矿石、矿砂、矿粉。不包括经煅烧、焙烧和加工的产品。
未经加工的建筑用天然材料,也属“非金属矿采选产品”的征收范围。
(二)煤炭,是指直接从地下开采出来的原煤和经洗选、精选工序生产的洗煤、选煤。
在开采、洗选、运输过程中产生的落地煤、石煤、手拣煤、风化煤、煤泥等,也属“煤炭”的征收范围。
四、原油、人造原油、井矿盐仍按17%的税率征税。
本通知从1994年5月12日起执行。



1994年4月27日

中华人民共和国进出境动植物检疫商品对照表

农业部 海关总署


中华人民共和国进出境动植物检疫商品对照表

1992年9月14日,农业部 海关总署


植物检疫部分
一、植物
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|苔藓、地衣 |苔藓及地衣 |06041000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|菌类 |菇菌丝 |06029100 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|种籽、果实 |糖甜菜籽 |12091100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他甜菜籽 |12091900 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |紫苜蓿籽 |12092100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |三叶草籽 |12092200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |加那利草籽 |10083000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |羊茅籽 |12092300 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |草地早熟禾籽 |12092400 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |黑麦草种籽 |12092500 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |梯牧草种籽 |12092600 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他饲料植物种籽 |12092900 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |草本花卉植物种籽 |12093000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |蔬菜种籽 |12099100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他种植物用的种籽、果实及孢籽 |12099900 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|苗木、砧木 |水果及坚果的种用苗木 |060220 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他水果及坚果树及灌木 |06202010 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他种用苗木 |06029910 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| |杜鹃 不论是否嫁接 |06023000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| |玫瑰 不论是否嫁接 |06024000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|接穗、插条 |无根插枝及接穗 |06021000 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|块根、块茎、 |休眠的番红花球茎 |06011010 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
|鳞茎、球茎 |休眠的水仙花头 |06011090.01 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |休眠的其他鳞茎、块茎、块根、球茎 |06011090.09 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |生长或开花的鳞茎等及菊苣植物包括块茎、块 |06012000 |
| |根、球茎、根颈及根茎 | |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|植物叶片、族叶 |鲜的插花及花蕾 |06031000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |染色或经加工的插花及花蕾 |06039000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |鲜的植物枝、叶或其他部分,草制花束或装饰用 |06049100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |染色或经加工的枝、叶草等、制花或装饰用 |06049900 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|花粉、栽培植物、 |其他活植物 |06029990 |
|野生植物以及藻 | | |
|类、蕨类等低等植 | | |
|物的全株或其部 | | |
|分、盆景、草皮、 |--------------------------------------------------|------------------------|
|芽体、试管苗、植 |其他海草及其他藻类 |12122090 |
|物组织或细胞培养 | | |
|材料及其他繁殖材 | | |
|料 | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
二、植物产品
1.粮谷类
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|小麦 |硬粒小麦 |10011000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他小麦及混合麦 |10019000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|黑麦 |黑麦 |10020000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|大麦 |大麦 |10030000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|燕麦 |燕麦 |10040000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|玉米 |种用玉米 |10051000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他玉米 |10059000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|稻谷 |稻谷 |10061000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|稻米 |糙米 |10062000 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|(续)稻米 |精米 |10063000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |碎米 |10064000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|高梁 |食用高梁 |10070000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|荞麦 |荞麦 |10081000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|粟 |谷子 |10082010 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|甘薯 |鲜甘薯 |07142010 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |甘薯切片 |07142020.1 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他干甘薯 |07142020.9 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|面粉 |小麦或混合麦的细粉 |11010000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |黑麦细粉 |11021000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |玉米细粉 |11022000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他谷物细粉 |11029000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |小麦粗粒及粗粉 |11031100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |燕麦粗粒及粗粉 |11031200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |玉米粗粒及粗粉 |11031300 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他谷物粗粒及粗粉 |11031900 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |小麦团粒 |11032100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他谷物团粒 |11032900 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|米粉 |大米细粉 |11023000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |大米粗粒及粗粒 |11031400 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|麦片等粮食加工品 |滚压或制片的大麦 |11041100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |滚压或制片的燕麦 |11041200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |滚压或制片的其他谷物 |11041900 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |经其他加工的大麦 |11042100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |经其他加工的燕麦 |11042200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |经其他加工的玉米 |11042300 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |经其他加工的其他谷物 |11042900 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|挂面、通心面 |未包馅或未制作的含蛋生面食指挂面、通心面等 |19021100 |
| |粮食加工品 | |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他未包馅或未制作的生面食指挂面、通心面等 |19021990 |
| |粮食加工品 | |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|青稞、黍及其他杂粮|其他谷物 |10089000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|粮食加工品 |米粉干 |19021910 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |粉丝 |19021920 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|淀粉 |马铃薯细粉及粗粉 |11051000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |马铃薯粉片、颗粒及团粒 |11052000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |小麦淀粉 |11081100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |玉米淀粉 |11081200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |马铃薯淀粉 |11081300 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |木薯淀粉 |11081400 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他淀粉 |11081900 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |菊粉 |11082000 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2.豆类
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|大豆 |大豆 |12010000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|豌豆 |干豌豆 |07131000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|鹰嘴豆 |干鹰嘴豆 |07132000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|绿豆 |干绿豆 |07133100 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|赤豆 |干赤豆 |07133200 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|芸豆 |干芸豆 |07133300 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|扁豆 |干扁豆 |07134000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|蚕豆 |干蚕豆 |07135000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|菜豆、豇豆 |其他干豇豆及菜豆 |07133900 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|雪豆、兵豆、眉豆 |其他脱荚干豆 |07139000 |
|及其他杂豆 | | |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|各种豆粉 |干豆细粉及粗粉 |11061000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |大豆粉 |12081000 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3.木材类
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|原木、树皮 |用油漆、着色剂等方法处理的原木 |44031000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |用其他方法处理的针叶原木 |44032000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |红柳桉原木 |44033100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |白柳桉原木及其他柳桉原木 |44033200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |柚木原木 |44033310 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|(续)原木、树皮 |羯布罗香木等原木 |44033390 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |加蓬榄木、非洲白梧桐木等原木 |44033400 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |安哥拉香桃花心木等原木 |44033500 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |栎木原木 |44039100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |山毛榉木原木 |44039200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |楠木原木 |44039910 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |樟木原木 |44039920 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |红木原木 |44039930 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |泡桐木原木 |44039940 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他未列名原木 |44039990 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|板材、方材、垫 |针叶木木材 |44071000 |
|木(注:下列木 |--------------------------------------------------|------------------------|
|材厚度超过6毫 |柚木木材 |44072110 |
|米) |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他热带木木材 |44072190 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |加蓬榄木、非洲白梧桐等木厚板材 |44072200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |苏里南肉豆蔻木等木材 |44072300 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |栎木木材 |44079100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |山毛榉木木材 |44079200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |樟木、楠木、红木木材 |44079910 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |泡桐木木材 |44079920 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他未列名木材 |44079990 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|薄板(注:下列 |饰面用针叶木薄板 |44081010 |
|木材厚度小于或 |--------------------------------------------------|------------------------|
|等于6毫米) |制胶合板用针叶木薄板 |44081020 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他针叶木木材 |44081090 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |柳桉木等热带木制饰面用薄板 |44082010 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |柳桉木等热带木制胶合板用薄板 |44082020 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他柳桉木等热带木薄板材 |44082090 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他木制饰面用薄板 |44089010 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他木制胶合板用薄■ |44089020 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他木材 |44089090 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|木板、板材 |未经机械加工或盖面的木纤维硬板 |44111100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |经机械加工或盖面的木纤维硬板 |44111900 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |未经机械加工或盖面的中密度木纤维板 |44112100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |经机械加工或盖面的中密木纤维板 |44112900 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|(续)木板、板材 |未经机械加工或盖面的木纤维软板 |44113100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |经机械加工或盖面的木纤维软板 |44113900 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他未经机械加工或盖面的木纤维板 |44119100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他经机械加工或盖面木纤维板 |44119900 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |已制成榫及类似形状的针叶木材,包括未装拼的 |44091000 |
| |花地板用板条及缘板 | |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |已制成榫及类似形状的非针叶木材,包括未装拼 |44092000 |
| |的拼花地板用板条及缘板 | |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|木制品 |木窗,落地究及其框架 |44181000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |木门及其框架和门槛 |44182000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |木制拼花地板 |44183000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |水泥构件的木模板 |44184000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |木瓦及盖屋板 |44185000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他建筑用木工艺品包括蜂窝结构的木镶板 |44189000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |木制餐具及厨房用具 |44190000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他未列名的木制品 |44219090 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |木制小雕像及其他装饰品 |44201090 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |针叶木的箍木、木劈条、棒及类似品 |44041000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |非针叶木箍木、木劈条、棒及类似品 |44042000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|胶合板 |有一表层为热带木薄板制的胶合板 |44121100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |有一表层为非针叶木薄板制的胶合板 |44121200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他仅由薄木板制胶合板 |44121900 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |夹层为木碎板的非针叶木面胶合板 |44122100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他每层超过6mm非针叶木面胶合板 |44122900 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |至少含一层木碎料板制其他胶合板 |44129100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |每层厚度超6mm其他胶合板 |44129900 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|软木 |未加工或简单加工的天然软木 |45011000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |软木废料及碎、粒、粉状的软木 |45019000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |块、板、片或条状的天然软木 |45020000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|碎木料(片)、 |薪柴 |44011000 |
|锯末、刨花 |--------------------------------------------------|------------------------|
| |针叶木木片或木粒 |44012100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |非针叶木木片或木粒 |44012200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |锯末、木废料及碎片 |44013000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |木丝及木粉 |44050000 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|木箱 |木箱及类似的包装容器、电缆卷筒 |44151000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |木托板、箱形托盘及其他装载木板 |44152000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|枕木 |未浸渍的铁道及电车道枕木 |44061000 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
4.竹、藤、柳、草类
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
